November |
---|
245 | | 23.11.2024 09:05 Uhr | Brand Scheune | Markt Wald |
244 | | 22.11.2024 17:41 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
243 | | 19.11.2024 23:14 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
242 | | 19.11.2024 13:58 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Mindelheim |
241 | | 18.11.2024 11:57 Uhr | Person unter Zug | Mindelheim |
240 | | 11.11.2024 10:11 Uhr | Anforderung PSNV-E | Schlegelsberg |
239 | | 10.11.2024 17:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Mindelheim |
238 | | 08.11.2024 11:59 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
237 | | 06.11.2024 13:30 Uhr | Person eingeklemmt | Mindelheim |
236 | | 04.11.2024 19:19 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Mindelheim |
Oktober |
---|
235 | | 31.10.2024 18:41 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | Mindelheim |
234 | | 26.10.2024 16:18 Uhr | Rauchentwicklung im Freien | Mindelheim |
233 | | 22.10.2024 10:20 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Mindelheim |
232 | | 21.10.2024 21:17 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi Lindau, km 86 |
231 | | 21.10.2024 00:01 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | Mindelheim |
230 | | 18.10.2024 12:30 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Mindelheim |
229 | | 14.10.2024 23:13 Uhr | First Responder | Mindelheim |
228 | | 11.10.2024 13:48 Uhr | Gasgeruch | Mindelheim |
227 | | 11.10.2024 13:38 Uhr | Verkehrsunfall, eCall | Mindelheim |
226 | | 10.10.2024 16:52 Uhr | Person absturzgefährdet | Unterkammlach |
225 | | 08.10.2024 13:55 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude, Person in Gefahr | Mindelheim |
224 | | 07.10.2024 14:59 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | St2518, Mindelheim -> Oberauerbach |
223 | | 06.10.2024 12:56 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | Nassenbeuren |
September |
---|
222 | | 29.09.2024 14:27 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | Nassenbeuren |
221 | | 29.09.2024 05:06 Uhr | Verkehrsunfall mehrere Pkw, Personen eingeklemmt | A96, FRi München, km 89 |
220 | | 28.09.2024 19:50 Uhr | Brand Pkw | Mindelheim |
219 | | 28.09.2024 03:09 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Gernstall |
218 | | 26.09.2024 17:36 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
217 | | 25.09.2024 08:10 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
216 | | 24.09.2024 19:25 Uhr | Kleinbrand im Freien | Mindelheim |
215 | | 21.09.2024 11:21 Uhr | Brand Zimmer, Person in Gefahr | Mindelheim |
214 | | 20.09.2024 15:09 Uhr | Brand Gartenhütte/Schuppen, Person in Gefahr | Mindelheim |
213 | | 19.09.2024 15:45 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Mindelheim |
212 | | 19.09.2024 06:50 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | Mindelheim |
211 | | 16.09.2024 22:16 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi München, km 90 |
210 | | 16.09.2024 22:09 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi München, km 87 |
209 | | 13.09.2024 15:59 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | MN6, Mindelheim -> Mattsies |
208 | | 13.09.2024 00:03 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
207 | | 12.09.2024 21:45 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
206 | | 12.09.2024 18:41 Uhr | Verkehrslenkung | A96, FRi Lindau, km 91 |
205 | | 12.09.2024 18:39 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi Lindau, km 86 |
204 | | 11.09.2024 19:46 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | Mindelheim |
203 | | 11.09.2024 17:59 Uhr | Rauchentwicklung im Freien | Mindelheim |
202 | | 11.09.2024 11:41 Uhr | Wohnung öffnen akut -> Personenrettung über Drehleiter | Mindelheim |
201 | | 10.09.2024 07:51 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | B16, Mindelheim -> Hausen |
200 | | 09.09.2024 16:56 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | Mindelheim |
199 | | 08.09.2024 18:35 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi Lindau km 90 |
198 | | 07.09.2024 12:43 Uhr | Straße reinigen | Mindelheim |
August |
---|
197 | | 31.08.2024 18:18 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
196 | | 28.08.2024 02:05 Uhr | Person von Zug erfasst | Mindelheim |
195 | | 26.08.2024 16:56 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | Mindelheim |
194 | | 24.08.2024 08:39 Uhr | Rettung Kleintier | Ohnsang |
193 | | 22.08.2024 10:09 Uhr | Verkehrslenkung | Heimenegg |
192 | | 18.08.2024 18:41 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
191 | | 18.08.2024 00:48 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | Mindelheim |
190 | | 17.08.2024 22:54 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
189 | | 16.08.2024 20:09 Uhr | Brand Dachstuhl | Tussenhausen |
188 | | 15.08.2024 12:30 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
187 | | 13.08.2024 02:04 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
186 | | 11.08.2024 18:42 Uhr | Rettung Kleintier | Mindelheim |
185 | | 10.08.2024 10:25 Uhr | Verkehrsunfall, eCall | Hohenreuten |
184 | | 09.08.2024 03:28 Uhr | Brand Stall / Scheune | Untergammenried |
183 | | 07.08.2024 16:24 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
182 | | 07.08.2024 11:03 Uhr | Brand am Gebäude | Erkheim |
181 | | 04.08.2024 01:13 Uhr | Erkundung => Rauchentwicklung im Gebäude | Helchenried |
180 | | 02.08.2024 04:13 Uhr | Verkehrsunfall, eCall | Mindelheim |
Juli |
---|
179 | | 31.07.2024 04:54 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | B16, Mindelheim -> Hausen |
178 | | 30.07.2024 13:45 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Mindelheim |
177 | | 30.07.2024 12:52 Uhr | Auslaufender Kraftstoff / Verkehrsunfall mit Lkw | A96, FRi Lindau, km 80 |
176 | | 30.07.2024 09:00 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Mindelheim |
175 | | 27.07.2024 18:00 Uhr | Sicherheitswache | Mindelheim |
174 | | 26.07.2024 18:55 Uhr | First Responder | Mindelheim |
173 | | 26.07.2024 18:41 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude, Person in Gefahr | Mindelheim |
172 | | 26.07.2024 18:08 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi München, km 94 |
171 | | 26.07.2024 18:00 Uhr | Sicherheitswache | Mindelheim |
170 | | 26.07.2024 16:39 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | A96, FRi München km 90 |
169 | | 25.07.2024 07:54 Uhr | Verkehrsunfall mehrere Pkw | A96, FRi München, km 100 |
168 | | 22.07.2024 16:59 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
167 | | 22.07.2024 09:42 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
166 | | 21.07.2024 06:43 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude, Person in Gefahr | Mindelheim |
165 | | 19.07.2024 21:13 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi München, km 97 |
164 | | 19.07.2024 13:38 Uhr | Verkehrsunfall mehrere Pkw | A96, FRi Lindau, km 86 |
163 | | 15.07.2024 19:21 Uhr | Brand Gewerbehalle | Mindelheim |
162 | | 15.07.2024 18:19 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | Mindelheim |
161 | | 15.07.2024 09:20 Uhr | First Responder | Mindelheim |
160 | | 13.07.2024 20:35 Uhr | Gasaustritt im Freien | Stetten |
159 | | 12.07.2024 13:44 Uhr | Aufzug öffnen akut | Mindelheim |
158 | | 11.07.2024 18:37 Uhr | Wohnung öffnen | Mindelheim |
157 | | 11.07.2024 11:59 Uhr | Auslaufender Kraftstoff | Hausen |
156 | | 11.07.2024 06:42 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Erkheim |
155 | | 09.07.2024 14:15 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | Mindelheim |
154 | | 05.07.2024 23:52 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
153 | | 01.07.2024 18:58 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | Stetten |
152 | | 01.07.2024 13:31 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder | Mindelheim |
151 | | 01.07.2024 13:12 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
Juni |
---|
150 | | 30.06.2024 21:05 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
149 | | 30.06.2024 02:13 Uhr | Hubschrauberlandung sichern | Mindelheim |
148 | | 29.06.2024 17:30 Uhr | Sicherheitswache | Mindelheim |
147 | | 29.06.2024 09:14 Uhr | Aufzug öffnen akut | Mindelheim |
146 | | 28.06.2024 17:49 Uhr | Verkehrsunfall, eCall | Oberauerbach |
145 | | 26.06.2024 17:54 Uhr | Verkehrsunfall, eCall | A96, FRi Lindau, km 79 |
144 | | 26.06.2024 16:46 Uhr | Verkehrsunfall, eCall | A96, FRi München, km 93 |
143 | | 26.06.2024 02:41 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
142 | | 25.06.2024 09:26 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
141 | | 24.06.2024 17:40 Uhr | Straße reinigen | Mindelheim |
140 | | 21.06.2024 21:48 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi München, km 96 |
139 | | 17.06.2024 21:54 Uhr | Personenrettung aus Höhe | Mindelheim |
138 | | 17.06.2024 21:54 Uhr | Öl auf Gewässer | Mindelheim |
137 | | 15.06.2024 19:21 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
136 | | 14.06.2024 14:45 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
135 | | 12.06.2024 18:05 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
134 | | 12.06.2024 18:00 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Mindelheim |
133 | | 09.06.2024 18:19 Uhr | Verkehrslenkung | A96, FRi Lindau, km 91 |
132 | | 07.06.2024 10:40 Uhr | Brand Elektroanlage | Mindelheim |
131 | | 06.06.2024 16:12 Uhr | Kleinbrand im Freien | Mindelheim |
130 | | 06.06.2024 11:00 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
129 | | 05.06.2024 11:08 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Altensteig |
128 | | 04.06.2024 10:06 Uhr | Wassernot | Gernstall |
127 | | 03.06.2024 21:34 Uhr | Erkundung | Mindelheim |
126 | | 03.06.2024 15:11 Uhr | Wasserrettung Person in Wassernot | St2012, Engetried – Ronsberg |
125 | | 03.06.2024 13:40 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
124 | | 03.06.2024 13:30 Uhr | Öl auf fließendem Gewässer | Mindelheim |
123 | | 03.06.2024 09:45 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
122 | | 03.06.2024 09:18 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
121 | | 03.06.2024 06:38 Uhr | Unterstützung überörtliche Erkundung | Babenhausen |
120 | | 02.06.2024 18:04 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
119 | | 02.06.2024 17:50 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
118 | | 02.06.2024 16:20 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
117 | | 02.06.2024 14:00 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
116 | | 02.06.2024 12:45 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
115 | | 02.06.2024 11:56 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
114 | | 02.06.2024 11:50 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
113 | | 02.06.2024 11:15 Uhr | Wassernot | Babenhausen |
112 | | 02.06.2024 10:07 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
111 | | 02.06.2024 09:55 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
110 | | 02.06.2024 09:00 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
109 | | 02.06.2024 08:50 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
108 | | 02.06.2024 08:43 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
107 | | 02.06.2024 08:30 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
106 | | 02.06.2024 08:30 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
105 | | 02.06.2024 04:46 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
104 | | 02.06.2024 01:36 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
103 | | 01.06.2024 18:20 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
102 | | 01.06.2024 17:40 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
101 | | 01.06.2024 17:20 Uhr | Dekontamination/ABC Chemie | Babenhausen |
100 | | 01.06.2024 16:46 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
099 | | 01.06.2024 16:45 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
098 | | 01.06.2024 16:40 Uhr | Gefahrstoff undichter Heizöltank | Mindelheim |
097 | | 01.06.2024 16:30 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
096 | | 01.06.2024 16:00 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
095 | | 01.06.2024 15:45 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
094 | | 01.06.2024 15:04 Uhr | Gelände sichern | Mindelheim |
093 | | 01.06.2024 14:02 Uhr | Wasserrettung Person in Wassernot | B16, Mindelheim -> Hausen |
092 | | 01.06.2024 14:00 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
091 | | 01.06.2024 13:18 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
090 | | 01.06.2024 12:49 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
089 | | 01.06.2024 12:49 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
088 | | 01.06.2024 12:49 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
087 | | 01.06.2024 12:40 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
086 | | 01.06.2024 12:00 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
085 | | 01.06.2024 11:50 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
084 | | 01.06.2024 11:46 Uhr | Transport Sandsäcke | Mindelheim |
083 | | 01.06.2024 11:34 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
082 | | 01.06.2024 11:30 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
081 | | 01.06.2024 11:12 Uhr | Transport Sandsäcke | Mindelheim |
080 | | 01.06.2024 11:05 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
079 | | 01.06.2024 09:30 Uhr | Transport Sandsäcke | Mindelheim |
078 | | 01.06.2024 07:39 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
077 | | 01.06.2024 07:15 Uhr | Verkehrssicherung | Gernstall |
076 | | 01.06.2024 05:40 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
075 | | 01.06.2024 05:20 Uhr | Wassernot | Bad Wörishofen |
074 | | 01.06.2024 05:17 Uhr | Wassernot | Gernstall |
073 | | 01.06.2024 04:30 Uhr | Transport Feldbetten | Bad Grönenbach |
072 | | 01.06.2024 04:17 Uhr | Fahrzeug sichern | Wiesmühle |
071 | | 01.06.2024 01:30 Uhr | Wassernot | Mindelau |
070 | | 01.06.2024 01:30 Uhr | Wassernot | Kirchdorf |
Mai |
---|
069 | | 31.05.2024 23:25 Uhr | Wassernot | Bad Wörishofen |
068 | | 31.05.2024 22:30 Uhr | Transport Sandsäcke | Türkheim |
067 | | 31.05.2024 21:05 Uhr | Wassernot | Lohhof |
066 | | 31.05.2024 19:49 Uhr | Erkundung | Mindelheim |
065 | | 29.05.2024 00:52 Uhr | Gasgeruch | Mindelheim |
064 | | 27.05.2024 18:41 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude | Zaisertshofen |
063 | | 24.05.2024 23:53 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude | Erkheim |
062 | | 24.05.2024 20:34 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi Lindau, km 85 |
061 | | 20.05.2024 21:09 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
060 | | 19.05.2024 21:30 Uhr | Anforderung Atemluftflaschen | Ettringen |
059 | | 16.05.2024 18:20 Uhr | Aufzug öffnen akut | Mindelheim |
058 | | 15.05.2024 18:02 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude | Oberauerbach |
057 | | 14.05.2024 13:11 Uhr | Brand Lkw | A96, FRi München km 88 |
056 | | 11.05.2024 19:37 Uhr | Brand am Gebäude | Mindelau |
055 | | 10.05.2024 18:15 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
054 | | 10.05.2024 03:55 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
053 | | 01.05.2024 21:22 Uhr | Brand Zimmer | Oberkammlach |
052 | | 01.05.2024 02:50 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | B16, Mindelheim -> Hausen |
April |
---|
051 | | 30.04.2024 12:01 Uhr | Verkehrslenkung | A96, FRi Lindau, km 77 |
050 | | 28.04.2024 18:51 Uhr | Erkundung | Mindelheim |
049 | | 28.04.2024 06:02 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
048 | | 27.04.2024 07:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Mindelheim |
047 | | 24.04.2024 13:58 Uhr | Aufzug öffnen akut | Mindelheim |
046 | | 22.04.2024 23:55 Uhr | Fahrzeug sichern | Mindelheim |
045 | | 21.04.2024 22:45 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | A96, FRi München, km 99 |
044 | | 18.04.2024 21:54 Uhr | Verkehrsunfall eCall, ohne Spracherwiderung | A96, FRi München km 89 |
043 | | 15.04.2024 07:16 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
042 | | 15.04.2024 07:10 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | B16, Helchenried -> Lauchdorf |
041 | | 12.04.2024 19:58 Uhr | Rettung Kleintier | Mindelheim |
040 | | 01.04.2024 21:09 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | A96, FRi München, km 88 |
März |
---|
039 | | 26.03.2024 22:45 Uhr | Brandnachschau | Lohhof |
038 | | 26.03.2024 21:53 Uhr | Gasaustritt im Freien | Mindelheim |
037 | | 21.03.2024 18:53 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
036 | | 20.03.2024 11:32 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
035 | | 20.03.2024 07:38 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
034 | | 18.03.2024 06:16 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | B16, Höhe Lohhof |
033 | | 14.03.2024 15:36 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
032 | | 11.03.2024 20:08 Uhr | Gefahrstoff Brand Lkw | A96, FRi Lindau, km 87 |
031 | | 11.03.2024 15:05 Uhr | Wohnung öffnen akut | Mindelheim |
030 | | 09.03.2024 12:23 Uhr | Verkehrsunfall eCall, ohne Spracherwiderung | A96, FRi München, km 91 |
029 | | 09.03.2024 11:41 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | A96, FRi München, km 93 |
028 | | 06.03.2024 05:05 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
027 | | 05.03.2024 12:56 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | Heimenegg |
026 | | 02.03.2024 14:06 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Mindelheim |
Februar |
---|
025 | | 24.02.2024 04:05 Uhr | Brand Industriegebäude | Mindelheim |
024 | | 22.02.2024 12:57 Uhr | Straße reinigen | Mindelheim |
023 | | 19.02.2024 16:52 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | Apfeltrach -> Saulengrain |
022 | | 09.02.2024 15:02 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
021 | | 08.02.2024 14:14 Uhr | Sicherheitswache | Mindelheim |
020 | | 08.02.2024 12:18 Uhr | Brand Scheune | Zaisertshofen |
019 | | 06.02.2024 07:58 Uhr | Auslaufender Kraftstoff | Mindelheim |
018 | | 03.02.2024 15:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | Mindelheim |
017 | | 02.02.2024 23:11 Uhr | Person unter Zug | Bahnstrecke Mindelheim -> Buchloe |
Januar |
---|
016 | | 26.01.2024 07:30 Uhr | Gebäudeeinsturz | Gernstall |
015 | | 18.01.2024 17:09 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi Lindau, km 88 |
014 | | 18.01.2024 15:37 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
013 | | 15.01.2024 21:35 Uhr | Personenrettung über Drehleiter | Mindelheim |
012 | | 15.01.2024 09:51 Uhr | Brandmeldeanlage | Mindelheim |
011 | | 15.01.2024 08:29 Uhr | Wassernot | Mindelheim |
010 | | 14.01.2024 19:34 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi München, km 91 |
009 | | 14.01.2024 11:57 Uhr | Verkehrsunfall, eCall | Mindelheim |
008 | | 12.01.2024 14:00 Uhr | Verkehrslenkung | Mindelheim |
007 | | 12.01.2024 08:11 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi München km 87 |
006 | | 12.01.2024 07:14 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | A96, FRi Lindau km 86 |
005 | | 07.01.2024 16:29 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw | St 2518, Mindelheim -> Türkheim |
004 | | 07.01.2024 11:30 Uhr | Verkehrsunfall mit Pkw, Person eingeklemmt | Mindelheim |
003 | | 06.01.2024 07:14 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Mindelheim |
002 | | 05.01.2024 17:05 Uhr | Brand Keller | Markt Wald |
001 | | 04.01.2024 23:30 Uhr | Wohnung öffnen akut | Gernstall |